На межбанковских торгах курс гривны опустился к своему историческому минимуму - более 10 гривен за доллар США. Это связано в первую очередь с финансовой паникой населения, которая вызвана последними событиями в Украине. За прошлую неделю украинцы сняли с депозитов около 3-х миллиардов долларов. Кроме того, после правления В. Януковича, золотовалютный резерв страны сократился до рекордного минимума - 15 млрд. долларов США, что также повлияло на устойчивость национальной валюты. Пока, НБУ не выходит на межбанковские торги для поддержания курса гривны. Эксперты утверждают, что курс гривны стабилизируется в ближайшее время, когда будет сформировано правительство, выработан курс экономических реформ и поступит помощь от ЕС и МВФ.
| 11.07.2014 11:45 | Для украинцев, которые переведут отопление с газа на электрику, установлен льготный тариф на электроэнергию |
| 30.06.2014 23:34 | Ажиотаж вокруг соли в Украине не имеет под собой реальной почвы. "Артемсоль" работает в штатном режиме |
| 01.05.2014 01:10 | МВФ принял решение предоставить Украине кредит в размере $17.01 млрд. |
| 19.04.2014 01:26 | Украинскую экономику спасут малый бизнес и экспорт |
| 14.04.2014 19:34 | США выделили Украине 1 млрд. долларов дополнительной финансовой помощи |
| 09.04.2014 19:15 | Гривна имеет перспективы для укрепления, - Глава Нацбанка Украины |
| 01.04.2014 21:31 | Всемирный банк выделит средства на ремонт украинских дорог |
| 23.02.2014 12:20 | Россия даст следующий транж Украине, после стабилизации ситуации |
| 20.02.2014 20:59 | В Донецке у банкоматов огромные очереди |
Для добавления комментария пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
влажность:
давление:
ветер: