03.03.2014 22:15
Акции Газпрома упали на 12%, а курс рубля обвалился до исторического минимума
В связи с событиями в Украине, торги на российской фондовой бирже закрылись с падением акций Газпрома на 12%. Также обесценились акции других крупных российских компаний: "Лукойл" и "Роснефть". Иностранные инвесторы массово начали избавляться от акций российских компаний. Также, обвалился курс рубля. Как сообщают finance.ua, курс доллара в первые минуты торгов на Московской бирже подорожал на 86 копеек до 36,75 рубля, превысив исторический максимум. Евро вырос на 1,24 рубля до 50,82 рубля, локальный максимум в первые минуты торгов составил 51,2 рубля.
Количество комментариев 0
Для добавления комментария пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
11.05.2017 09:13 | На России проблемы со SWIFT |
03.02.2016 19:30 | Слава Рабинович рассказал о достижениях путиномики |
12.01.2016 10:45 | За семь лет инвесторы в российские акции потеряли 72% своего инвестиционного капитала, - Слава Рабинович |
20.10.2015 01:24 | В связи с ”импортозамещением”, пожалте, жрите рыбку ”с постродовыми флуктуациями” |
30.08.2015 05:12 | Шокирующая правда об истинном положении дел в России |
30.08.2015 04:55 | Электорат Путина дерется за дешевую туалетную бумагу. ВИДЕО |
27.03.2014 06:30 | Всемирный банк констатировал спад экономики России |
25.03.2014 02:51 | Россия потеряет 70 млрд. долларов инвестиций в первом квартале из-за ситуации вокруг Украины |
08.03.2014 09:35 | Что ждет Путина и Россию в результате войны с Украиной |
03.03.2014 22:15 | Акции Газпрома упали на 12%, а курс рубля обвалился до исторического минимума |
Смотри другие свежие новости: